Starting salary data
초봉 데이터
게시 수치는 공개 통계의 참고값입니다. 기업·직종·지역·고용형태에 따라 실제 초봉은 달라집니다. 최신 채용 공고와 근로계약을 반드시 확인하세요.
최저임금위원회 고시, 고용노동부 고용형태별 근로실태조사·사업체노동력조사, 경총 대졸 초임 분석 등 공개 통계를 정리
기업 규모별 초봉 참고
연봉
- 대기업(300인+)5,001만원
- 공공기관 신입4,099만원
- 중견·중규모3,800만원
- 중소기업3,200만원
- 5인 미만2,731만원
업계별 초봉·초년 연봉
연봉
- 정보통신·IT4,800만원
- 금융·보험4,700만원
- 제조·반도체4,500만원
- 전문·과학기술4,400만원
- 공공·행정3,900만원
- 건설·부동산3,800만원
- 보건·사회복지3,600만원
- 도소매·유통3,300만원
지역별 초년 연봉 참고
연봉
- 서울4,100만원
- 경기3,850만원
- 인천3,700만원
- 부산3,500만원
- 대전3,450만원
- 광주3,350만원
전국·신입 초봉 참고값
| 구분 | 연 | 연봉 참고 | 월 환산 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 대졸 정규직 초임 연봉 평균 (초과급여 제외) | 2023 | 3,675만원 | 3,062,500원 | 경총·고용형태별 근로실태조사 분석 |
| 300인 이상 대졸 정규직 초임 연봉 | 2023 | 5,001만원 | 4,167,500원 | 경총·고용형태별 근로실태조사 분석 |
| 5인 미만 대졸 정규직 초임 연봉 | 2023 | 2,731만원 | 2,275,833원 | 경총·고용형태별 근로실태조사 분석 |
| 공공기관 신입 평균 연봉 (2026) | 2026 | 4,099만원 | 3,415,833원 | 인크루트 공공기관 디렉토리북 분석 |
| 신입 구직자 희망 초봉 평균 (2026) | 2026 | 4,196만원 | 3,496,667원 | 인크루트 신입 구직자 조사 |
| 2026년 최저시급 월 환산액 (주 40시간·209시간) | 2026 | — | 2,156,880원 | 최저임금위원회·고용노동부 고시 |
최저시급 추이
| 연도 | 시급 | 월 환산(209시간) |
|---|---|---|
| 2024 | 9,860원 | 2,060,740원 |
| 2025 | 10,030원 | 2,096,270원 |
| 2026 | 10,320원 | 2,156,880원 |
| 2027 | 10,700원 | 2,236,300원 |
함께 읽기 좋은 기사
데이터와 맞춰 읽기 좋은 키워드 기사입니다.